За какое произведение проголосовали бы Вы на "Интерпрессконе-2000"
|
|
| Большаков Н., Первушин А. "Собиратели осколков" | -- 0 % |
| Валентинов А., Олди Г.Л. "Hам здесь жить" | -- 6 % |
| Валентинов А., Дяченко М. и С., Олди Г.Л. "Рубеж" | -- 6 % |
| Васильев В. "Черная эстафета" | -- 6 % |
| Васильев В., Ли А. "Идущие в ночь" | -- 4 % |
| Вершинин Л. "Сельва не любит чужих" | -- 1 % |
| Геворкян Э. "Темная гора" | -- 2 % |
| Громов А. "Шаг влево, шаг вправо" | -- 2 % |
| Дивов О. "Выбраковка" | -- 3 % |
| Дяченко М. и С. "Казнь" | -- 4 % |
| Еськов К. "Последний кольценосец" | -- 9 % |
| Лазарчук А., Успенский М. "Гиперборейская чума" | -- 5 % |
| Латынина Ю. "Дело о лазоревом письме"; "Дело о пропавшем боге"; "Инсайдер" | -- 3 % |
| Логинов С. "Земные пути" | -- 2 % |
| Лукьяненко С. "Фальшивые зеркала" | -- 30 % |
| Пелевин В. "Generation "П" | -- 8 % |
| Тырин М. "Дети ржавчины" | -- 0 % |
ВСЕГО проголосовало: 526 человек | |
За какое произведение проголосовали бы Вы на "Интерпрессконе-2000"
|
|
| Васильев В. "Монастырь Эстебан Бланкес" | -- 26 % |
| Дашков А. "Мокрая и ласковая" | -- 2 % |
| Дяченко М., Дяченко С. "Корни камня" | -- 15 % |
| Крапивин В. "Трава для астероидов" ("Полосатый жираф Алик") | -- 20 % |
| Кудрявцев Л. "Претендент" | -- 1 % |
| Латынина Ю. "Повесть о государыне Кассии" | -- 5 % |
| Михайлов В. "Путь Наюгиры" | -- 4 % |
| Резанова Н. "Последняя крепость" | -- 15 % |
| Синякин С. "Монах на краю Земли" | -- 7 % |
ВСЕГО проголосовало: 169 человек | |
Как вы считаете, должен ли человек едущий на конвент, где присутствует организационный взнос, в открытый день, платить за возможность проголосовать? |
|
| Однозначно да. | -- 42 % |
| Скорее да, чем нет. | -- 9 % |
| Мне все равно. | -- 2 % |
| Скорее нет, чем да. | -- 11 % |
| Однозначно нет. | -- 28 % |
| Затрудняюсь ответить. | -- 0 % |
| А что такое конвент? | -- 5 % |
ВСЕГО проголосовало: 109 человек | |