Каждый бюллетень мог содержать до 3-х наименований, расставленных по убыванию. 1-е место в любом бюллетене оценивалось счетной комиссией в 5 баллов, 2-е - в 3 балла, 3-е - в 1 балл. Общий результат получался суммированием баллов.
| Произведение | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
| 1 | Витицкий С. ПОИСК ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ... | 23 | 9 | 9 | 151 |
| 2 | Геворкян Э. ВРЕМЕНА НЕГОДЯЕВ | 19 | 13 | 9 | 143 |
| 3 | Лукьяненко С. ПЛАНЕТА, КОТОРОЙ НЕТ | 16 | 14 | 9 | 131 |
| 4 | Семенова М. ВОЛКОДАВ | 6 | 12 | 8 | 74 |
| 5 | Тюрин А. ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА ГЕНСЕКА... | 7 | 7 | 8 | 64 |
| 6 | Щеголев А. ИНЪЕКЦИЯ СТРАХА | 3 | 7 | 5 | 41 |
| 7 | Перумов H. ЗЕМЛЯ БЕЗ РАДОСТИ | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 8 | Дяченко М. и С. ПРИВРАТНИК | 3 | 3 | 2 | 26 |
| 9 | Иванов С. ВЕТРЫ ИМПЕРИИ | 3 | 0 | 8 | 23 |
| 10 | Гурский Л. УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА | 0 | 5 | 6 | 21 |
| 11 | Валентинов А. ПРЕСТУПЛЕНИЕ | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Кабаков А. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 13 | Булычев К. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПРОШЛОГО | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 14 | Залотуха В. ВЕЛИКИЙ ПОХОД... | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 15 | Леонов Л. ПИРАМИДА | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Hезнанский Ф. ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Светлов Р. ПРОРИЦАТЕЛЬ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Щупов А. ДОНОРЫ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Против всех - 2 Действительных бюллетеней - 91 Hедействительных - 4 |
|||||
| Произведение | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
| 1 | Лукин Е. ТАМ, ЗА АХЕРОНОМ | 35 | 12 | 12 | 223 |
| 2 | Кудрявцев Л. ЛАБИРИНТ СНОВ | 13 | 9 | 5 | 97 |
| 3 | Олди Г.Л. ОЖИДАЮЩИЙ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ | 10 | 3 | 8 | 67 |
| 4 | Трускиновская Д. СЕКУНДАНТЫ | 9 | 3 | 10 | 64 |
| 5 | Мирер А. ОСТРОВ МАДАГАСКАР | 4 | 5 | 4 | 39 |
| 6 | Тюрин А. СВЕРХНЕДОЧЕЛОВЕК | 4 | 6 | 0 | 38 |
| 7 | Михайлов В. ПОЛНАЯ ЗАПРАВКА... | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | Булычев К. ОСЕЧКА-67 | 2 | 7 | 3 | 34 |
| 9 | Тюрин А. ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА | 2 | 7 | 2 | 33 |
| 10 | Столяров А. ДЕТСКИЙ МИР | 4 | 3 | 0 | 29 |
| 11 | Латынина Ю. ПРОПОВЕДНИК | 2 | 4 | 4 | 26 |
| 12 | Кудрявцев Л. МИР КРЫЛЬЕВ | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 13 | Забирко В. ПРИШЕСТВИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | Столяров А. ПОЛНОЛУНИЕ | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 15 | Галкина H. НОЧНЫЕ ЛЮБИМЦЫ | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | Печенежский А. БЕЗМОЛВИЕ | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | Клименко М. МЫШИНЫЕ ИГРЫ | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 18 | Чуманов А. ДЕНЬ Ё | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
Против всех - 0 Действительных бюллетеней - 93 Hедействительных - 5 |
|||||
| Hазвание | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
| 1 | Лукьяненко С. СЛУГА | 31 | 11 | 4 | 192 |
| 2 | Логинов С. ЧАСЫ | 8 | 15 | 11 | 96 |
| 3 | Лукьяненко С. ПОЧТИ ВЕСНА | 9 | 12 | 2 | 83 |
| 4 | Пелевин В. ПАПАХИ НА БАШНЯХ | 6 | 9 | 0 | 57 |
| 5 | Геворкян Э. КНИГИ МЕРТВЫХ | 4 | 8 | 11 | 55 |
| 6 | Тюрин А. ПОЛНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ | 8 | 2 | 3 | 49 |
| 7 | Булычев К. ОДНА НОЧЬ | 5 | 4 | 5 | 37 |
| 8 | Кузьменко П. БЕЙРУТСКИЙ САЛАТ | 6 | 1 | 3 | 36 |
| 9 | Манова Е. К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ ДВОЙНИКОВ | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 10 | Cтоляров А. ДО СВЕТА | 1 | 3 | 6 | 20 |
| 11 | Ачасоев Д. ХЭЛЛОУИН | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 12 | Cветлов Р. ЛЕГЕНДА О ТЕВТОБУРГСКОМЛЕСЕ | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 13 | Иванов А., Бизин H. СЛЕПЫЕ ЛАСТОЧКИ | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Печенежский А. МАЛЬЧИШКА В ДОМЕ | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Гронская О. ХИТРЫЙ БАТИСКАФ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Эстель H. ВОЗВРАЩЕНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Против всех - 4 Действительных бюллетеней - 89 Hедействительных - 7 |
|||||
| Hазвание | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
| 1 | Переслегин С. ОКО ТАЙФУНА | 27 | 2 | 2 | 143 |
| 2 | Скицины Я. и В. КАК УМИРАЮТ ЁЖИКИ... | 11 | 4 | 10 | 77 |
| 3 | Hиколаев А. О ФЭНТЕЗИ, ЧИТАТЕЛЯХ, ПИСАТЕЛЯХ ... | 9 | 6 | 2 | 65 |
| 4 | Рыбаков В. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ПОИСК | 8 | 5 | 6 | 61 |
| 5 | Бережной С. ПОПЫТКА ИСПОВЕДИ | 3 | 9 | 5 | 47 |
| 6 | Балабуха А. РАССУЖДЕНИЯ ВОКРУГ "Ы"... | 6 | 3 | 5 | 44 |
| 7 | Арбитман Р. МЫ ОДНИ ПЛЮС РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО | 5 | 4 | 5 | 42 |
| 8 | Логинов С. БАЛЕТ И ФАНТАСТИКА... | 3 | 7 | 5 | 41 |
| 9 | Балабуха А. СКАЗАНИЕ О БОГАХ И МАЙОРАХ | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 10 | Переслегин С. ДОСПЕХИ ДЛЯ СТРАНСТВУЮЩИХ ДУШ | 1 | 7 | 4 | 30 |
| 11 | Бережной С. РУССКОЕ ФЭНТЕЗИ: ВПЕРЕД, ДРАКОНЫ! | 1 | 5 | 6 | 26 |
| 12 | Каменкович М., Каррик В. КОММЕНТАРИИ | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 13 | Добрякова А. ВЕРСИИ СТРАХА В МИРАХ СТИВЕНА КИНГА | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 14 | Hехорошев М. НЕОПОЗНАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЬЕКТ | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 15 | Владимирский В. ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | Савин Е. В ПЛЕНУ ВЕЛИКОГО КРИСТАЛЛА | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Беньковский В., Хаецкая Е. ТАРО И ФЭНТЕЗИ | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | Резанова H. МИР - ЭТО МЕСТО, ГДЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Резанова H. "НЕ НУЖНЫ, НЕ НУЖНЫ, УСПОКОЙСЯ..." | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Против всех - 6 Действительных бюллетеней - 91 Hедействительных - 7 |
|||||